Würzmittel & Hilfsstoffe | Kalorientabelle

In dieser Kategorie finden Sie die Nährwertangaben für unterschiedlichste Lebensmittel und Hilfsstoffe, die zu keiner der anderen Kategorien passen.
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g | |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g | |
| Essig | 4 | 17 | |
| Gelatine | 363 | 1519 | |
| Hefe | 74 | 310 | |
| Kokosmilch | 24 | 100 | |
| Mayonnaise, 80% Fett | 730 | 3054 | |
| Natrium-Glutamat | 363 | 1519 | |
| Remouladensauce, 65% Fett | 641 | 2682 | |
| Salz | 0 | 0 | |
| Sauce Hollandaise | 122 | 510 | |
| Senf | 81 | 339 | |
| Sojasauce, gesüßt | 120 | 502 | |
| Suppenwürze | 75 | 314 | |
| Tahini | 584 | 2443 | |
| Tomatenketchup | 106 | 444 | |
| Tomatenmark | 64 | 268 |


(2 Bewertungen, Durchschnitt: 4,00 Sterne von 5)



