Süßwaren & Zucker | Kalorientabelle

Was Naschkatzen gerne verdrängen, soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden: Der übermäßige Genuss von Zucker und Süßem bietet den sichersten Weg zu nachhaltigen, schwerwiegenden Erkrankungen. Dennoch: die süße Belohnung darf da und dort schon einmal sein. Am besten einmal pro Woche. Höchstens.
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Biskotten | 320 | 1339 |
| Biskuit | 420 | 1757 |
| Bitterschokolade | 400 | 1674 |
| Eiscreme | 160 | 674 |
| Eiscreme, allgemein | 160 | 669 |
| Eiscreme, Fruchteis | 90 | 377 |
| Eiscreme, Oberssorten | 220 | 920 |
| Eiscreme, Softeis | 130 | 544 |
| Fondant | 360 | 1506 |
| Fruchtzucker | 390 | 1632 |
| Glukosesirup | 320 | 1339 |
| Haushaltsschokolade | 480 | 2008 |
| Honig | 290 | 1213 |
| Kakaopulver | 390 | 1632 |
| Krokant | 465 | 1946 |
| Malzzucker | 420 | 1757 |
| Marmelade (Konfitüre) | 285 | 1192 |
| Marzipan | 465 | 1946 |
| Milchschokolade | 520 | 2176 |
| Nougat | 490 | 2050 |
| Puddingpulver | 440 | 1841 |
| Saccharin | 0 | 0 |
| Schokolade weiß | 540 | 2259 |
| Süßstoff | 0 | 0 |
| Traubenzucker | 414 | 1732 |
| Vanillezucker | 389 | 1628 |
| Zartbitterschokolade | 496 | 2075 |
| Zucker, braun | 360 | 1506 |
| Zucker, weiß | 410 | 1715 |


(5 Bewertungen, Durchschnitt: 4,20 Sterne von 5)



