Fette & Öle | Kalorientabelle
Teaser Text
Auch wenn manche es nicht gerne hören: Fett gehört zu den essenziellen Nahrungsbestandteilen und ermöglicht erst den Wohlgeschmack vieler Nahrungsmittel. Umso mehr ist beim Fettkonsum auf zwei Punkte zu achten: einerseits auf den sparsamen Umgang, andererseits auf die Qualität des verwendeten Produkts. Doch gegen einen knackigen Salat, verfeinert etwa mit hochwertigem Walnussöl, wird kaum ein Arzt etwas einzuwänden haben.
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Butter | 769 | 3217 |
| Butter halbfett | 385 | 1611 |
| Butterschmalz | 880 | 3682 |
| Distelöl | 920 | 3849 |
| Entenschmalz | 880 | 3682 |
| Erdnussbutter | 623 | 2607 |
| Erdnussöl | 905 | 3787 |
| Fritierfett | 880 | 3682 |
| Gänseschmalz | 910 | 3807 |
| Grammelschmalz | 900 | 3766 |
| Halbfettmargarine | 362 | 1602 |
| Hühnerfett | 883 | 3694 |
| Kakaobutter | 900 | 3766 |
| Kokosfett | 919 | 3845 |
| Kürbiskernöl | 905 | 3787 |
| Leinöl | 908 | 3799 |
| Maiskeimöl | 903 | 3778 |
| Mandelöl | 901 | 3770 |
| Margarine | 726 | 3038 |
| Margarine halbfett | 362 | 1515 |
| Mohnöl | 899 | 3761 |
| Olivenöl | 895 | 3745 |
| Palmöl | 885 | 3703 |
| Rapsöl | 865 | 3619 |
| Rindertalg | 870 | 3640 |
| Sauerrahmbutter | 753 | 3151 |
| Schweineschmalz | 882 | 3690 |
| Sesamöl | 957 | 4004 |
| Sojaöl | 905 | 3787 |
| Sonnenblumenöl | 920 | 3849 |
| Traubenkernöl | 924 | 3866 |
| Walnussöl | 954 | 3992 |
| Weizenkeimöl | 914 | 3824 |






