<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unfallrisiko &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/tag/unfallrisiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 07:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Unfallrisiko &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schlafstörungen erhöhen Unfallrisiko und Demenzrisiko</title>
		<link>https://gesund.co.at/schlafstoerung-12009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Melatonin]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12009/mednews-risikofaktor-schlafstorung</guid>

					<description><![CDATA[⭐  Schlafstörungen erhöhen nicht nur das Unfallrisiko um ein Vielfaches, neue Studien deuten zudem auf ein erhöhtes Demenz-Risiko bei Betroffenen hin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kindersitz im Auto &#8211; Sicherheitstipps für den richtigen Kauf</title>
		<link>https://gesund.co.at/kindersitz-im-auto-sicherheitstipps-kauf-26355/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 14:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Autofahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=26355</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Die Auswahl des richtigen Kindersitzes, die fachgerechte Montage und die richtige Sicherung des Kindes im Auto helfen, wenn ein Unfall passiert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Bikes: die schlaue Alternative zum Fahrrad?</title>
		<link>https://gesund.co.at/e-bikes-schlaue-alternative-zum-fahrrad-28824/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport & Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=28824</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Bessere Akkus &#038; günstigere Preise machen E-Bikes so beliebt bei Alt &#038; Jung. Spaß und Risiko liegen bei Pedelecs aber nah beinander.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hundebisse: reale Gefahr für Kinder</title>
		<link>https://gesund.co.at/hundebisse-kinder-11442/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11442/kinder-corner-hundebisse</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Verletzungen durch Hundebisse: gerade Kinder sind sehr gefährdet und immer wieder kommt es zu schrecklichen Unfällen, die vermieden werden könnten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unfallort Skipiste – Bessere Vorbereitung verringert das Unfallrisiko</title>
		<link>https://gesund.co.at/unfallort-skipiste-bessere-vorbereitung-verringert-unfallrisiko-25509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport & Training]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnesstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinen]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=25509</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Ein Drittel aller Freizeitunfälle passiert auf der Skipiste. Unfälle &#038; Verletzungen lassen sich mit unseren Profi-Tipps von Trainern aber vorbeugen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unfallrisiko Herbstnebel</title>
		<link>https://gesund.co.at/unfallrisiko-herbstnebel-12215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Autofahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12215/thema-der-woche-unfallrisiko-herbstnebel</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Nebel, feuchte Fahrbahn, Glätte &#038; Wildwechsel - der Herbst birgt für Autofahrer einige Gefahren. Die besten Tipps um das Unfallrisiko zu minimieren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So beugen Sie Badeunfällen mit Kindern vor</title>
		<link>https://gesund.co.at/kinder-wasser-unfall-11475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11475/kinder-corner-kinder-am-wasser</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Die besten Sicherheitstipps vom Roten Kreuz für einen ausgelassenen Badespass von Kindern. Vorsicht am Wasser: Besonders die Kleinsten dürfen niemals ohne Aufsicht im Wasser sein. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schleudertrauma vulgo Peitschenschlagsyndrom &#124; Krankheitslexikon</title>
		<link>https://gesund.co.at/schleudertrauma-peitschenschlagsyndrom-11730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krankheiten & Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Autofahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11730/mednews-schleudertrauma-peitschenschlagsyndrom</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Ein Schleudertrauma ist eine Weichteilverletzung an der Halswirbelsäule, die durch eine plötzliche, ruckartige Bewegung des Kopfes verursacht wird.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefahrenzone Schulweg: Sicherheitstipps für Ihr Kind</title>
		<link>https://gesund.co.at/gefahrenzone-schulweg-11466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11466/kinder-corner-gefahrenzone-schulweg</guid>

					<description><![CDATA[Wenngleich die letzte Verkehrsunfallstatistik etwas weniger verletzte Kinder im Straßenverkehr aufweist, bleiben die Zahlen alamierend. Über 2.800 Kinder wurden im Vorjahr österreichweit verletzt, 13 Todesopfer gab es zu beklagen. Besonders gefährdet sind Schüler im&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unfälle sind die Todesursache Nr. 1 bei Kindern</title>
		<link>https://gesund.co.at/unfaelle-sind-die-todesursache-nr-1-bei-kindern-25084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindervorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=25084</guid>

					<description><![CDATA[Alle drei Minuten verunglückt in Österreich ein Kind, das macht pro Jahr rund 165.000 Unfälle. Täglich müssen im Durchschnitt 460 Kinder medizinisch behandelt werden – und alle eineinhalb Wochen stirbt ein Kind in unserem&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
