<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spurenelemente &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/tag/spurenelemente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 08:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Spurenelemente &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rhabarber &#8211; süßes Gemüse, vielseitig und gesund</title>
		<link>https://gesund.co.at/rhabarber-suesses-gemuese-vielseitig-gesund-27188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die beliebtesten Frühlingsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarium]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[rhabarber]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=27188</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Anfang April beginnt die Rhabarber-Saison. Das süßlich-saure Stangengemüse ist sehr kalorienarm und perfekt für Marmelade, Kompott und Kuchen, aber auch für Chutneys und pikante Aufläufe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel, die als Magnesiumlieferanten dienen</title>
		<link>https://gesund.co.at/lebensmittel-als-magnesiumlieferant-27598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung & gesundes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=27598</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Magnesium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, kann vom Körper aber nicht selbst hergestellt werden. Hier die wichtigsten Magnesiumlieferanten.]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.isa-tut.de/sportmitisa/spezielle_themen/Pdf/PDF_Speziell/Magnesium_Tabelle.pdf" length="89340" type="application/pdf" />

			</item>
		<item>
		<title>Jodmangel und was Sie dagegen tun können</title>
		<link>https://gesund.co.at/jodmangel-gesundheit-10357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung & Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medinzinisches Wörterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/10357/beautycorner-jodmangel</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Jod gilt als essentielles Spurenelement mit zentraler Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Stoffwechsels. Hier die wichtigsten Infos um Jodmangel vorzubeugen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AG1 Inhaltsstoffe</title>
		<link>https://gesund.co.at/ag1-inhaltsstoffe-42481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Snippet Checker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 16:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung & gesundes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Männergesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Superfoods]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=42481</guid>

					<description><![CDATA[⭐ AG1 hat über 70 Inhaltsstoffe in einem grünen Shake. Viel hilft viel? Nicht unbedingt. Wir nehmen die AG1 Inhaltsstoffe unter die Lupe und kommen zu einem klaren Ergebnis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ernährung in der Schwangerschaft: Vitamine und Mineralstoffe</title>
		<link>https://gesund.co.at/ernaehrung-in-der-schwangerschaft-vitamine-mineralstoffe-26497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundes Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=26497</guid>

					<description><![CDATA[⭐ So decken Sie während der Schwangerschaft den erhöhten Nährstoffbedarf: Vitamin B6, Folsäure, Magnesium, Eisen und Jod.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemüse-ABC: Gemüsesorten im Überblick</title>
		<link>https://gesund.co.at/gemuese-abc-11212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obst & Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Brokkoli]]></category>
		<category><![CDATA[Erbsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fenchel]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Salat]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11212/gemuse-abc</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Im Gemüse-ABC gibt es die wichtigsten Gemüsesorten im Überblick inklusive Angaben zu deren Zubereitung, den wichtigsten Inhaltsstoffe &#038; Wirkunsweisen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brauchen wir Nahrungsergänzungsmittel?</title>
		<link>https://gesund.co.at/brauchen-wir-nahrungsergaenzungsmittel-26200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 10:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung & gesundes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=26200</guid>

					<description><![CDATA[Pausenlos versprechen uns Werbeeinschaltungen in den Medien, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel zu besserem Aussehen oder mehr Gesundheit beiträgt. Dabei wird immer mehr zur Gewissheit: die äußerst beliebten Nahrungsergänzungsmittel (bereits 65 Prozent der Österreicher&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mineralstoffe und Spurenelemente von E wie Eisen bis Z wie Zink</title>
		<link>https://gesund.co.at/mineralstoffe-spurenelemente-12490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung & gesundes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12490/thema-der-woche-mineralstoffe-und-spurenelemente</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Mineralstoffe und Spurenelemente wie Eisen, Fluorid, Selen, Zink, Fluor etc. sind essentiell und müssen über die Nahrung zugeführt werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisenmangel &#8211; auf welche Anzeichen ist zu achten?</title>
		<link>https://gesund.co.at/eisenmangel-auf-welche-anzeichen-ist-zu-achten-29157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 14:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die beliebtesten Winterthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung & Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Haarausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Haare]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=29157</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Haarausfall, trockene und blasse Haut, sowie spröde Finger- und Fußnägel sind die häufigsten Symptome und Anzeichen von Eisenmangel. Doch was tun?]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.aerzteblatt.de/pdf/102/42/a2878.pdf" length="35568" type="application/pdf" />

			</item>
		<item>
		<title>Plutzer Power: Gesundheit aus dem Kürbis</title>
		<link>https://gesund.co.at/gesund-kuerbis-12556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die beliebtesten Herbstthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung & gesundes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[kalorienarm]]></category>
		<category><![CDATA[Kürbis]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12556/thema-der-woche-plutzer-power-gesunder-kurbis</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Der Kürbis ist ein kalorienarmer Sattmacher. 100 Gramm des Fruchtfleisches haben nur 27 Kalorien! Er schmeckt in Suppen, in Strudel oder als Beilage.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
