<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lärm &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/tag/laerm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 10:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Lärm &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unfälle mit Silvesterkracher und Feuerwerk</title>
		<link>https://gesund.co.at/unfaelle-silvesterkracher-feuerwerk-12424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12424/thema-der-woche-unfalle-mit-silvesterkracher-und-feuerwerk</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Trotz strenger Reglementierungen kommt es in Österreich, vor allem zu Silvester, zu teilweise schweren Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Unsachgemäßes Hantieren, und Abfeuern unter Alkoholeinfluss sind die häufigsten Ursachen. Hier die wichtigsten Tipps für die Erste Hilfe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experten warnen vor unbehandelten Schlafstörungen</title>
		<link>https://gesund.co.at/schlafstoerungen-12659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[schlafmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12659/thema-der-woche-schlafstorungen</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Die Auswirkungen von Schlafstörungen können durchaus dramatisch sein. Die Ursachen aufzuspüren und gezielt zu bekämpfen ist aber nicht einfach.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefahrenzone Haushalt</title>
		<link>https://gesund.co.at/gefahrenzone-haushalt-25845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 07:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[kindgerechtes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=25845</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Statistisch gesehen verunglücken bei uns mehr Menschen bei Haushaltsarbeiten als bei Verkehrsunfällen. Das darf nicht sein. So senken Sie das Risko.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schallleitungsschwerhörigkeit</title>
		<link>https://gesund.co.at/schallleitungsschwerhoerigkeit-38764/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 13:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNO - Hals/Nase/Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrencorner]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrenerkrankung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=38764</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Wenn der Schall vom Außen- &#038; Mittelohr nicht richtig zu den Sinneszellen im Innenohr weitergeleitet wird, spricht man von Schallleitungsschwerhörigkeit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lärm macht krank</title>
		<link>https://gesund.co.at/laerm-macht-krank-26578/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 11:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die beliebtesten Herbstthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=26578</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Lärm verursacht nachweislich Gesundheitsschäden - sogar dann, wenn man ihn gar nicht bewusst wahrnimmt oder auch nicht als störend empfindet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migräne &#124; Krankheitslexikon</title>
		<link>https://gesund.co.at/krankheitslexikon-migraene-12088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krankheiten & Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitslexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Migräne]]></category>
		<category><![CDATA[Migräneanfall]]></category>
		<category><![CDATA[Migräneattacke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12088/krankheitslexikon-migrane</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Bei Migräne handelt sich um heftige pulsierende Kopfschmerzen, die anfallsartig auftreten - oft begleitet von Übelkeit &#038; Lichtempfindlichkeit. Alles über Symptome &#038; Behandlungsmöglichkeiten bei Migränettacken]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hörverlust &#8211; Ursachen für die Verringerung des Hörvermögens</title>
		<link>https://gesund.co.at/hoerverlust-ursachen-fuer-die-verringerung-des-hoervermoegens-25870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 06:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HNO - Hals/Nase/Ohren]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrencorner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=25870</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Rund 1,6 Millionen Menschen über 14 Jahren leiden allein in Österreich unter einer Hörbeeinträchtigung. Alles über Ursachen &#038; Therapien von Hörverlust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stressfaktor Lärm</title>
		<link>https://gesund.co.at/stressfaktor-laerm-12240/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2002 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umweltmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12240/thema-der-woche-stressfaktor-larm</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Lärm sorgt nicht nur für Unruhe, indem er "auf die Nerven geht", er kann auch das Gehör selbst sowie Herz und Kreislauf schädigen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
