<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klima &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/tag/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 11:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Klima &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nachhaltigkeit &#8211; das Geschäft der Zukunft?</title>
		<link>https://gesund.co.at/nachhaltigkeit-csr-das-geschaeft-der-zukunft-28068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mag. Bolena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=28068</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Unternehmen, die CSR, also Corporate Social Responsibility, ernst nehmen, verfolgen neben monetären auch nachhaltige, gesamtheitliche Ziele.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuhmilch oder Pflanzenmilch: Wie gut sind Milchersatzprodukte?</title>
		<link>https://gesund.co.at/kuhmilch-oder-pflanzenmilch-wie-gut-sind-milchersatzprodukte-40863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 14:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milch & Milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch & vegan]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos]]></category>
		<category><![CDATA[Laktoseintoleranz]]></category>
		<category><![CDATA[mandelmilch]]></category>
		<category><![CDATA[Mandeln]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[Veganismus]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=40863</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Die Nachfrage nach Milchersatzprodukten nimmt Weltweit konstant zu. Neben Tierschutzargumenten und gesundheitlichen Gründen, werden zunehmend auch ökologische Motive für den steigenden Verbrauch genannt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasser – Quelle und Grundlage des Lebens</title>
		<link>https://gesund.co.at/wasser-lebensquelle-12300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung & gesundes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Getränk]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wassergymnastik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12300/thema-der-woche-wasser-quelle-des-lebens</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Alles über die faszinierende Bedeutung von Wasser für unseren Körper, die Umwelt und unsere Gesundheit. Plus clevere Tipps &#038; Tricks zum Wassersparen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimawandel und Gesundheit</title>
		<link>https://gesund.co.at/klimawandel-gesundheit-12016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umweltmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12016/mednews-gesundheit-klimawandel</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Hitzetote, Artensterben, Unwetter - Österreich ist von der Erwärmung besonders betroffen. Doch wie genau beinflusst der Klimawandel unsere Gesundheit?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interaktive Luftgüteinformation: neuer Service auf www.umweltbundesamt.at</title>
		<link>https://gesund.co.at/luftguetemessung-12492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umweltmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12492/thema-der-woche-luftgutemessung</guid>

					<description><![CDATA[Noch selten war Information dermaßen zielgerecht und benutzerfreundlich abrufbar: Für die Darstellung topaktueller Luftgüteinformationen setzt das österreichische Umweltbundesamt nämlich auf die Funktionalität von Google Maps. Der neue Service auf der Website verbindet Umweltdaten mit&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
