<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 18:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Internet &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie belegt: Social Media wirken wie Suchtmittel</title>
		<link>https://gesund.co.at/studie-belegt-social-media-wirken-wie-suchtmittel-34312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 09:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psyche & Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtgefahr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=34312</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Österreichische Studie zeigt suchtartiges Verhalten auf: Schon ein kurzfristiger Verzicht auf Social Media führt zu Entzugserscheinungen bei Nutzern. Und fast 60% der Teilnehmer hielten keine sieben Tage Social Media-Abstinenz aus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartphones, Internet &#038; Co. &#8211; Elternguide für Kinder und Teens</title>
		<link>https://gesund.co.at/smartphones-internet-handy-elternguide-kinder-teens-28785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mag. Bolena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 13:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=28785</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Die Nutzung von Smartphones &#038; Co muss an das Lebensalter und die Entwicklung der Kinder angepasst werden. Worauf Eltern achten sollten!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barrierefrei Surfen für Menschen mit Sehbehinderungen?</title>
		<link>https://gesund.co.at/barrierefrei-surfen-fuer-menschen-mit-sehbehinderungen-27655/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anastasia Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 09:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Augen-Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=27655</guid>

					<description><![CDATA[Informationen suchen, Artikel lesen, mit Menschen in Kontakt treten – seit Jahren ist das Internet ein Massenmedium. Wir benutzen es nicht nur beruflich, auch im Privatleben hat es einen enormen Stellenwert eingenommen. Doch sind&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Test: gesund.co.at unter den Top Vier Gesundheitsportalen</title>
		<link>https://gesund.co.at/online-test-gesund-co-at-unter-den-top-vier-gesundheitsportalen-25958/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 09:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=25958</guid>

					<description><![CDATA[Die Zeitschrift NEWS testete in ihrer aktuellen Ausgabe (41/2013) die 20 beliebtesten Gesundheitsportale im Internet auf Herz und Nieren. Das erfreuliche Ergebnis: gesund.co.at rankt unter den besten vier Portalen im deutschen Sprachraum. Auf Platz&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was Gesundheitsdienstleister in Social Media beachten müssen</title>
		<link>https://gesund.co.at/was-gesundheitsdienstleister-in-social-media-beachten-muessen-25953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 12:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=25953</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Gesundheitsdienstleister nutzen Social Media wie Facebook, Twitter &#038; Co. Dabei gilt es einige Spielregeln zu beachten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetsucht und Cyber-Krankheiten &#8211; eine neue Herausforderung</title>
		<link>https://gesund.co.at/cyber-krankheiten-12341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psyche & Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtgefahr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12341/thema-der-woche-cyber-krankheiten</guid>

					<description><![CDATA[Neue Krankheiten erfordern neue Therapien. Für die meisten Psychologen und Psychotherapeuten ist die Internet-Sucht aber noch immer absolutes Neuland. Es gibt weder formale Diagnose-Kriterien, anhand derer Internet-Sucht objektiv festgestellt werden kann, noch spezielle Therapien.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die aktuelle Umfrage: Wellnessurlaub</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-wellnessurlaub-12338/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2003 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12338/die-aktuelle-umfrage-wellnessurlaub</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Wellness-Urlaube &#8211; wo informieren Sie sich?&#8221; lautete die jüngst gestellte Frage an heimische Internet-User. Die Ergebnisse zeigen: Immer mehr Österreicher nutzen das Internet zur Urlaubsplanung. Bereits 58% der Befragten holen sich Ihre Tipps für&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Therapie</title>
		<link>https://gesund.co.at/online-therapie-12184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2001 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psyche & Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12184/thema-der-woche-online-therapie</guid>

					<description><![CDATA[In den unendlichen Weiten des Cyberspace fällt der Seelenstriptease leicht. Doch wer wirklich Hilfe braucht, geht leicht verloren. Für eine Therapie muss eine Beziehung zwischen Psychologe/Arzt und Patient entstehen &#8211; und das geht über&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
