<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 11:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coronavirus: Mittels Weltkarte Infektionen &#038; Ausbreitung live verfolgen</title>
		<link>https://gesund.co.at/coronavirus-mittels-weltkarte-infektionen-ausbreitung-live-verfolgen-36576/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=36576</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Die Coronavirus Live-Karte zeigt aktuelle Daten und Statistiken zum in China ausgebrochenen Virus. Einfach anklicken &#038; Entwicklung beobachten!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Reinfektion: Gefährlicher als gedacht</title>
		<link>https://gesund.co.at/corona-reinfektion-gefaehrlicher-als-gedacht-40636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 15:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=40636</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Eine große US-Datenbank-Analyse hat ergeben, dass das Risiko für Folgeerkrankungen durch Corona-Reinfektionen bei Betroffenen deutlich erhöht ist.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omikron: milder Verlauf, aber Long Covid?</title>
		<link>https://gesund.co.at/omikron-milder-verlauf-aber-long-covid-39750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 10:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=39750</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Die häufiger milden Verläufe der Omikron-Variante sind möglicherweise trügerisch. Auch derart Betroffene können Long Covid entwickeln. Bietet die Impfung Schutz?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Omikron-Viruslast bei Geimpften deutlich niedriger</title>
		<link>https://gesund.co.at/studie-omikron-viruslast-bei-geimpften-deutlich-niedriger-39660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 11:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=39660</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Weniger Schwerkranke, aber explodierende Fallzahlen – wie macht Omikron das? Eine Studie zeigt: Viruslast bei Geimpften niedriger &#038; rascher reduziert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-Tablette Molnupiravir zugelassen</title>
		<link>https://gesund.co.at/covid-tablette-molnupiravir-zugelassen-39616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 14:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=39616</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Orales Therapeutikum Molnupiravir in EU zugelassen: die COVID-Tablette kann schwere Verläufe, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Impfung: Wie gut schützt der Booster?</title>
		<link>https://gesund.co.at/corona-impfung-wie-gut-schuetzt-der-booster-39525/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 09:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=39525</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Weil die Schutzwirkung der meisten Corona-Impfstoffe schon nach 4 Monaten stark nachlässt, soll eine Booster-Impfung die Antikörperzahl geimpfter Personen erhöhen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passive Impfung: Antikörper-Therapie gegen Schwere Covid-19 Verläufe</title>
		<link>https://gesund.co.at/passive-impfung-antikoerper-therapie-gegen-schwere-covid-19-verlaeufe-39499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 10:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=39499</guid>

					<description><![CDATA[⭐ In der Corona-Pandemie könnte eine neue Therapie künftig schwere Verläufe bei Covid-19 und viele Krankenhausaufenthalte verhindern und damit das Gesundheitssystem entlasten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie gut wirkt der Novavax-Proteinimpfstoff?</title>
		<link>https://gesund.co.at/wie-gut-wirkt-der-novavax-totimpfstoff-39388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=39388</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Von vielen Impfskeptikern als Alternative zu den mRNA- und Vektorimpfstoffen heiß ersehnt, soll Novavax schon bald eine Zulassung in der EU erhalten. Doch wie wirksam ist Novavax gegen das Coronavirus?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Impfung verbessert auch mentale Gesundheit</title>
		<link>https://gesund.co.at/corona-impfung-verbessert-auch-mentale-gesundheit-39109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 10:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche & Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=39109</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Dass die Coronaimpfungen vor schweren Verläufen und Tod durch COVID-19 schützen ist gut belegt, doch sind geimpfte Personen dadurch auch psychisch weniger belastet als zuvor?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Impfung: Kein Einfluss auf Spermien</title>
		<link>https://gesund.co.at/corona-impfung-kein-einfluss-auf-spermien-38936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=38936</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Eine Studie zu mRNA-Impfstoffen belegt, dass beide Vakzine (Pfizer/BioNTech, Moderna) keinen Einfluss auf Spermien haben. Es gibt auch Keine Evidenzen, dass die Impfung unfruchtbar macht.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
