<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brustkrebs &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/tag/brustkrebs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 12:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Brustkrebs &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mammographie zur Früherkennung von Brusterkrankungen</title>
		<link>https://gesund.co.at/mammographie-frueherkennung-brustkrebs-11744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Mammographie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeuntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11744/mednews-mammographie-fruherkennung-von-brustkrebs</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Mammographie verständlich erklärt: Wie die Untersuchung abläuft, wie sinnvoll das Screening ist und warum frühe Diagnose so wichtig bleibt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krebsbehandlung: Leitfaden zu Nebenwirkungen der Chemotherapie</title>
		<link>https://gesund.co.at/krebsbehandlung-leitfaden-zu-nebenwirkungen-der-chemotherapie-43327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 07:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die beliebtesten Frühlingsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazie]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=43327</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Chemotherapie verstehen: Erfahren Sie die häufigsten Nebenwirkungen und hilfreiche Tipps für Betroffene in unserem ausführlichen Leitfaden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brustimplantate – Chancen &#038; Risken beim Brustaufbau</title>
		<link>https://gesund.co.at/brustimplantate-chancen-risken-beim-brustaufbau-26241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 12:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schönheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[ästhetische chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetische Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Brustvergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Plastische Chirurgie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=26241</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Brustimplantate nach Tumorerkrankungen oder bei ästhetischen Problemen. Experteninterview zu Arten, Formen, Risiken &#038; Kosten von Implantaten!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haarausfall und körperliche Veränderungen während der Krebstherapie</title>
		<link>https://gesund.co.at/haarausfall-und-koerperliche-veraenderungen-waehrend-der-krebstherapie-40525/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Haarausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Haare]]></category>
		<category><![CDATA[Hautpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=40525</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Krebserkrankung bringen große psychische &#038; physische Belastungen. Die Chemotherapie bedingt oftmals Haarverlust, Medikamente mitunter Hautreizungen. Was tun?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brustkrebs: Selbstuntersuchung ist die wichtigste Vorsorge</title>
		<link>https://gesund.co.at/brustkrebs-selbstuntersuchung-12381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die beliebtesten Sommerthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeuntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12381/thema-der-woche-brustkrebs-selbstuntersuchung</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Da es noch keine Möglichkeit gibt, sich vor Brustkrebs zu schützen, ist es umso wichtiger, ihn früh zu erkennen. Die besten Tipps zur Selbstuntersuchung mit hilfreichem Video!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mastodynie  &#8211; Schmerzen in der Brust</title>
		<link>https://gesund.co.at/mastodynie-schmerzen-in-der-brust-28761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mag. Bolena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 12:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeuntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=28761</guid>

					<description><![CDATA[Manche Frauen erleben ihren Körper sehr intensiv: Im Lauf des weiblichen Zyklus kommt es oft zu Unterleibs- und Rückenschmerzen, aber auch Stimmungsschwankungen sowie ein zyklusabhängiges Spannungsgefühl und eine Berührungsempfindlichkeit der Brust bzw. Brustwarzen &#8211;&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erhöht die Pille das Brustkrebsrisiko?</title>
		<link>https://gesund.co.at/pille-brustkrebsrisiko-12046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Pille]]></category>
		<category><![CDATA[Verhütungsmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12046/mednews-pille-und-brustkrebsrisiko</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Ob die Einnahme der Pille zur Empfängnisverhütung das Risiko einer Frau, an Brustkrebs zu erkranken erhöht ist nach wie vor nicht eindeutig zu beantworten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lungen-, Brust- und Hautkrebs &#8211; die häufigsten Karzinomerkrankungen weltweit</title>
		<link>https://gesund.co.at/lungen-brust-hautkrebs-haeufigsten-karzinomerkrankungen-weltweit-26226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 13:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=26226</guid>

					<description><![CDATA[Krebs ist weltweit auf dem Vormarsch und wird immer mehr zur Volkskrankheit. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt der Welt-Krebs-Bericht 2014 der World Health Organization (WHO).&#185; Diese Studie wurde zum ersten Mal im Jahre 2003&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brustrekonstruktion &#8211; neue Technik erleichtert den Brustwiederaufbau</title>
		<link>https://gesund.co.at/brustrekonstruktion-brustwiederaufbau-25396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 08:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Brustvergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[Plastische Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheits-OP]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheitschirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheitsoperation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=25396</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Eine neue Technik der Brustrekonstruktion erleichtert den Brustwiederaufbau bei betroffenen Patientinnen enorm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brustkrebs-Kongress 2012 im Wiener Austria Center</title>
		<link>https://gesund.co.at/brustkrebs-kongress-2012-austria-center-vienna-24857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheits-News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeuntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=24857</guid>

					<description><![CDATA[Wien wird 2012 erstmals die European Breast Cancer Conference (EBCC) abhalten. Damit findet zum ersten Mal ein derartig bedeutender Brustkrebs-Kongress auch in Österreich statt. Zu dem Kongress &#8211; der auch bekannt für seine Debatten&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
