<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blütenpollen &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/tag/bluetenpollen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 15:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Blütenpollen &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Angenehmes Raumklima durch Luftionisation – Fakten, Mythen und praktische Tipps</title>
		<link>https://gesund.co.at/luftionisation-12190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergiker]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenpollen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12190/thema-der-woche-luftionisation</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Luftionisation im Faktencheck: Chancen, Risiken und Tipps für saubere Raumluft – was Geräte wirklich leisten und worauf Sie achten sollten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pollensaison – wann die Belastung am höchsten ist</title>
		<link>https://gesund.co.at/pollensaison-wann-die-belastung-am-hoechsten-ist-41763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 16:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergiker]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenpollen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=41763</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Für Pollenallergiker ist es ganz entscheidend zu wissen, wann welche Baumpollen, Gräser und Kräuter oder auch Frühblüher ihr Unwesen treiben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesund durch das Frühjahr mit Honig, Blütenpollen und Propolis</title>
		<link>https://gesund.co.at/gesund-durch-das-fruehjahr-mit-honig-bluetenpollen-und-propolis-42429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 13:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die beliebtesten Frühlingsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung & gesundes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenpollen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundes Essen]]></category>
		<category><![CDATA[honig]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Superfood]]></category>
		<category><![CDATA[Superfoods]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=42429</guid>

					<description><![CDATA[⭐ Honig, Blütenpollen, Propolis - diese natürlichen Schätze der Bienen bieten eine Fülle an wohltuenden Eigenschaften für Körper, Geist und Gaumen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Pollentagebuch: ein neues Servicetool geht online</title>
		<link>https://gesund.co.at/pollentagebuch-online-12580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergiker]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenpollen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12580/thema-der-woche-pollentagebuch-online</guid>

					<description><![CDATA[Neuer Service des Österreichischen Pollenwarndienstes: Erstmals &#8211; und weltweit einzigartig &#8211; kann die regional und individuell unterschiedlich empfundene Pollenbelastung für jeden einzelnen Allergiker erfasst werden. Das neue Pollen-Tagebuch eröffnet für Heuschnupfen-Patienten, Ärzte und Wissenschafter&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
