<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Multiple Sklerose Prävalenz 2010 &#8211; neue Studienergebnisse	</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/multiple-sklerose-studie-24195/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at/multiple-sklerose-studie-24195/</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 11:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Multiple Sklerose: Steigerung der Mobilität durch konsequente Therapien möglich		</title>
		<link>https://gesund.co.at/multiple-sklerose-studie-24195/#comment-780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Multiple Sklerose: Steigerung der Mobilität durch konsequente Therapien möglich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=24195#comment-780</guid>

					<description><![CDATA[[...] Multiple Sklerose Gesellschaft &#214;sterreichische Gesellschaft f&#252;r Neurologie Multiple Sklerose &#8211; Studienergebnisse 2010   // &#060; ![CDATA[ google_ad_client = &#034;pub-4313192777205623&#034;; /* 250x250, Erstellt 12.10.10 */ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Multiple Sklerose Gesellschaft &#214;sterreichische Gesellschaft f&#252;r Neurologie Multiple Sklerose &#8211; Studienergebnisse 2010   // &lt; ![CDATA[ google_ad_client = &quot;pub-4313192777205623&quot;; /* 250&#215;250, Erstellt 12.10.10 */ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
