Milchprodukte, Käse & Eier | Kalorientabelle

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne (3 Bewertungen, Durchschnitt: 4,00 Sterne von 5)

Über den gesundheitlichen Wert von Milchprodukten gehen die Meinungen auseinander, dennoch sind sie aus unseren Ernährungsgewohnheiten kaum wegzudenken. Auffällig ist der große Unterschied im Fettgehalt zwischen den verschiedenen aus Milch hergestellten Erzeugnissen. Da gibt es “Kalorienbomben” wie die fettreichen Schnittkäsesorten, aber auch Diätprodukte mit weniger als 1 % Fett.

--------------------------

Milchprodukte, Käse & Eier
Lebensmittel kcal/100g kJ/100g
Lebensmittel kcal/100g kJ/100g
Appenzeller, 50% Fett i. T. 390 1632
Bergkäse 45% Fett i. T. 400 1674
Brie, 50% Fett i. T. 350 1464
Butterkäse, 50% Fett i. T. 350 1464
Buttermilch, 0,9% Fett 38 159
Camembert, 30% Fett i. T. 220 920
Camembert, 45% Fett i. T. 275 1151
Camembert, 60% Fett i. T. 380 1590
Camembert, 70% Fett i. T. 410 1715
Cheddar 410 1715
Chester 390 1632
Crème fraîche, 36% Fett 350 1464
Edamer, 45% Fett i. T. 360 1506
Edelschimmelkäse, 50% Fett i. T. 400 1674
Emmentaler, 45% Fett i. T. 400 1674
Feta 240 1004
Fontina 390 1632
Frischkäse, 40% Fett i. T. 150 628
Frischkäse, 50% Fett i. T. 280 1172
Frischkäse, 60% Fett i. T. 345 1443
Fruchtjoghurt, 0,1% Fett 65 272
Fruchtjoghurt, 1,5% Fett 80 335
Fruchtjoghurt, 2,6% Fett 100 418
Gorgonzola, 55% Fett i. T. 360 1506
Gouda, 15% Fett i. T. 199 833
Gouda, 45% Fett i. T. 311 1301
Goudakäse, 45% Fett i.Tr. 360 1506
Hühnerei 162 678
Hühnerei, Eigelb 364 1523
Hühnerei, Eiklar 48 201
Hüttenkäse, 10% Fett i. T. 80 335
Hüttenkäse, 20% Fett i. T. 105 439
Joghurt, 0,1% Fett 36 151
Joghurt, 1,0% Fett 39 163
Joghurt, 10% Fett 122 510
Joghurt, 3,6% Fett 61 255
Kaffeeobers, 15% Fett 163 682
Kefir 10% Fett 121 506
Kefir, 3,6% Fett 54 226
Kondensmilch, 15 % Fett 265 1109
Kondensmilch, 4% Fett 100 418
Kondensmilch, 7.5 % Fett 133 556
Mascarpone 450 1883
Milch, 3,5% Fett 64 268
Milch, fettarm 1,5% Fett 51 213
Milch, Magermilch 0,3 % Fett 40 167
Molke 25 105
Mozarella, 45% Fett i. T. 250 1046
Olmützer Quargel, 10% Fett i. T. 140 586
Parmesan, 32% Fett i.T. 390 1632
Raclette, 50% Fett i. T. 321 1343
Ricotta, 10% Fett 150 628
Sauermilch, 3,5% Fett 61 255
Sauerrahm, 15% Fett 160 669
Schlagobers, 36% Fett 345 1443
Schmand, 24% Fett 248 1038
Schmelzkäse, 50% Fett i. T. 340 1423
Stilton 460 1925
Stutenmilch 48 201
Tilsiter, 45% Fett i. T. 330 1381
Topfen, 0,2% Fett 71 297
Topfen, 10% Fett 80 335
Topfen, 20% Fett 101 423
Topfen, 40% Fett 142 594
Weinkäse, 45% Fett i. T. 424 1774

Das könnte Sie auch interessieren …