<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfragen &#8211; gesund.co.at</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/gesund/umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 15:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gesund.co.at/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gesundes-kugerl-32x32.png</url>
	<title>Umfragen &#8211; gesund.co.at</title>
	<link>https://gesund.co.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Umfrage: Rauchverbot in Lokalen</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-absolutes-rauchverbot-in-lokalen-31842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktionsteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 15:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesund.co.at/?p=31842</guid>

					<description><![CDATA[Unsere zuletzt durchgeführte Umfrage zum Thema war 2015 und ging mit 60,3% der Stimmen eindeutig für ein absolutes Rauchverbot in Lokalen aus. Seitdem ist viel geschehen, unter anderem ein Regierungsbeschluss von SPÖ und ÖVP&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generelles Rauchverbot in Lokalen?!</title>
		<link>https://gesund.co.at/generelles-rauchverbot-in-lokalen-27148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mag. Bolena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=27148</guid>

					<description><![CDATA[Zuletzt kam wieder etwas Bewegung in die Diskussion. Es scheint, als ob die österreichischen Politiker nun entschlossen wären, ein generelles Rauchverbot in Lokalen umzusetzen &#8211; lediglich die Wirtschaftskammer hat sich knapp vor dem WK&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Generelles Rauchverbot in Lokalen ja oder nein?</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-generelles-rauchverbot-in-lokalen-ja-oder-nein-27150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 14:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=27150</guid>

					<description><![CDATA[Es tut sich was in der Diskussion um ein allgemeines Rauchverbot &#8211; immer mehr führende Politiker sprechen sich dafür aus ein generelles Rauchverbot in Lokalen umzusetzen. Künftig soll es also in sämtlichen Lokalen, Gaststätten,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die aktuelle Umfrage: Ärztemuffel &#8211; warum?</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-oesterreicher-aerztemuffel-12569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Facharzt]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenanwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenrechte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12569/die-aktuelle-umfrage-osterreicher-als-arztemuffel</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Welche Gründe halten Sie am ehesten von einem gesundheitlich eigentlich notwendigen Arztbesuch ab?&#8221; Diese Frage stellte das Gesundheitsportal gesund.co.at kürzlich seinen Usern. Überraschendes Ergebnis: Immerhin 24 % misstrauen der Kompetenz der Mediziner. Doch auch&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Österreicher als Ärztemuffel</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-arztbesuch-12686/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12686/umfrage-warum-gehen-sie-nicht-zum-arzt</guid>

					<description><![CDATA[gesund.co.at fragte nach: &#8220;Welche Gründe halten Sie am ehesten von einem gesundheitlich eigentlich notwendigen Arztbesuch ab?&#8221; Hier die Ergebnisse unserer Umfrage. Die Umfrage: Fragestellung: &#8220;Welche Gründe halten Sie am ehesten von einem gesundheitlich eigentlich&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sexualleben?</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-zufriedenheit-sexualleben-12702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12702/umfrage-wie-zufrieden-sind-sie-mit-ihrem-sexualleben</guid>

					<description><![CDATA[gesund.co.at fragte nach: &#8220;Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sexualleben?&#8221; Hier die Ergebnisse unserer Umfrage. Antworten: Bin zufrieden, aber für Neues aufgeschlossen 26,7% Absolut unzufrieden 23,8% War schon besser 22,7% Könnte nicht besser sein&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die aktuelle Umfrage: Volkskrankheit Rückenleiden</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-rueckenschmerzen-12482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12482/die-aktuelle-umfrage-volkskrankheit-ruckenschmerzen</guid>

					<description><![CDATA[Aktuelle Umfrage zeigt dramatisches Ergebnis Die Wirbelsäule: Eine Verbindung raffiniert angeordneter Knochen balanciert den Kopf und stützt den Oberkörper. Stabilisiert wird diese bewegliche Säule durch ein bis ins Kleinste eingespieltes System von Bändern, Muskeln&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Volkskrankheit Rückenleiden &#8211; Leiden Sie darunter?</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-rueckenleiden-12699/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12699/umfrage-volkskrankheit-ruckenleiden-leiden-sie-darunter</guid>

					<description><![CDATA[gesund.co.at fragte nach: &#8220;Volkskrankheit Rückenleiden &#8211; Leiden Sie darunter?&#8221; Hier die Ergebnisse unserer Umfrage. Antworten: ja, öfter 46,0% ja, chronisch 23,1% fast nie 20,9% nie 10,1% Zeitraum: 30. Jänner 2006 bis 21. August 2006&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die aktuelle Umfrage: Vogelgrippe – Hysterie oder Bedrohung?</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-vogelgrippe-gefahr-12483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12483/die-aktuelle-umfrage-vogelgrippe-hysterie-oder-bedrohung</guid>

					<description><![CDATA[Aktuelle Umfrage als Stimmungsbarometer: Österreicher abwartend und skeptisch Seit den Todesfällen in der Türkei hat das Thema Vogelgrippe (Virus H5N1) nicht nur in der heimischen Medienlandschaft wieder an Bedeutung gewonnen. Auch in der Kaffeepause&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Vogelgrippe &#8211; künstliche Hysterie oder reale Bedrohung?</title>
		<link>https://gesund.co.at/umfrage-vogelgrippe-12704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kave]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/12704/umfrage-vogelgrippe-kunstliche-hysterie-oder-reale-bedrohung</guid>

					<description><![CDATA[gesund.co.at fragte nach: &#8220;Vogelgrippe &#8211; künstliche Hysterie oder reale Bedrohung?&#8221; Hier die Ergebnisse unserer Umfrage. Antworten: Wachsamkeit ja, Panik ist aber nicht angebracht 53,5% reine Panikmache der Pharma-Industrie 22,4% von Medien aufgebauschtes Thema 14,7%&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
