<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Österreich: jeder Dritte über 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung	</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/chronische-erkrankungen-oesterreich-24421/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at/chronische-erkrankungen-oesterreich-24421/</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 16:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Genmedizin: wie weit kann sie uns helfen?		</title>
		<link>https://gesund.co.at/chronische-erkrankungen-oesterreich-24421/#comment-1285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Genmedizin: wie weit kann sie uns helfen?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=24421#comment-1285</guid>

					<description><![CDATA[[...] &#8230;. R&#252;ckschlag f&#252;r die Gentherapie &#8211; aerzteblatt.de  &#8230;. Erbkrankheiten &#8230;. &#214;sterreich: jeder Dritte &#252;ber 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung &#8230;. Nacktscanner (Bodyscanner) gesundheitsgef&#228;hrdend? &#8230;. Neuroimaging &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8230;. R&#252;ckschlag f&#252;r die Gentherapie &#8211; aerzteblatt.de  &#8230;. Erbkrankheiten &#8230;. &#214;sterreich: jeder Dritte &#252;ber 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung &#8230;. Nacktscanner (Bodyscanner) gesundheitsgef&#228;hrdend? &#8230;. Neuroimaging &#8211; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Colitis ulcerosa (chronische Dickdarmentzündung) &#124; Krankheitslexikon		</title>
		<link>https://gesund.co.at/chronische-erkrankungen-oesterreich-24421/#comment-1138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Colitis ulcerosa (chronische Dickdarmentzündung) &#124; Krankheitslexikon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=24421#comment-1138</guid>

					<description><![CDATA[[...] CED &#8211; Chronisch Entz&#252;ndliche Darmerkrankungen &#124; Gesundheitspodcast &#8230;. &#214;sterreich: jeder Dritte &#252;ber 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung &#8230;. &#214;sterreichische Morbus Crohn/Colitis ulcerosa &#8211; Vereinigung &#8230;. Deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CED &#8211; Chronisch Entz&#252;ndliche Darmerkrankungen | Gesundheitspodcast &#8230;. &#214;sterreich: jeder Dritte &#252;ber 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung &#8230;. &#214;sterreichische Morbus Crohn/Colitis ulcerosa &#8211; Vereinigung &#8230;. Deutsche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Generika: hohe Versorgungsqualität zum halben Preis		</title>
		<link>https://gesund.co.at/chronische-erkrankungen-oesterreich-24421/#comment-873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Generika: hohe Versorgungsqualität zum halben Preis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=24421#comment-873</guid>

					<description><![CDATA[[...] pharmazeutischen Industrie &#214;sterreich &#8230;. Die wichtigsten Medikamente (Top 50) &#8230;. &#214;sterreich: jeder Dritte &#252;ber 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung  &#8230;. Genmedizin &#8211; wie weit kann sie uns helfen? &#8230;. Geriatrie: Herausforderung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pharmazeutischen Industrie &#214;sterreich &#8230;. Die wichtigsten Medikamente (Top 50) &#8230;. &#214;sterreich: jeder Dritte &#252;ber 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung  &#8230;. Genmedizin &#8211; wie weit kann sie uns helfen? &#8230;. Geriatrie: Herausforderung [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Österreichs Patienten mit Ärzte-Wartezimmern wenig zufrieden		</title>
		<link>https://gesund.co.at/chronische-erkrankungen-oesterreich-24421/#comment-872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Österreichs Patienten mit Ärzte-Wartezimmern wenig zufrieden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/?p=24421#comment-872</guid>

					<description><![CDATA[[...] &#8230;. &#214;sterreich: jeder Dritte &#252;ber 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung &#8230;. Patientensicherheit   &#8230;. Haus&#228;rzte in der Systemfalle &#8230;. Telemedizin &#038; E-Health &#8230;. B&#252;rodschungel statt Papierberge &#8230;. Generika als sinnvolle Kostenbremse &#8230;. Operation Sch&#246;nheit: Qualit&#228;tskriterien f&#252;r Plastische Chirurgen    // &#060; ![CDATA[ google_ad_client = &#034;pub-4313192777205623&#034;; /* 250x250, Erstellt 12.10.10 */ google_ad_slot = &#034;1633726063&#034;; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; // ]]&#062; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8230;. &#214;sterreich: jeder Dritte &#252;ber 15 Jahren leidet an einer chronischen Erkrankung &#8230;. Patientensicherheit   &#8230;. Haus&#228;rzte in der Systemfalle &#8230;. Telemedizin &amp; E-Health &#8230;. B&#252;rodschungel statt Papierberge &#8230;. Generika als sinnvolle Kostenbremse &#8230;. Operation Sch&#246;nheit: Qualit&#228;tskriterien f&#252;r Plastische Chirurgen    // &lt; ![CDATA[ google_ad_client = &quot;pub-4313192777205623&quot;; /* 250&#215;250, Erstellt 12.10.10 */ google_ad_slot = &quot;1633726063&quot;; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; // ]]&gt; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
