<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Body Mass Index – BMI	</title>
	<atom:link href="https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/</link>
	<description>Österreichs umfassendes Gesundheitsportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 08:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Übergewicht – was bedeutet das eigentlich?		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Übergewicht – was bedeutet das eigentlich?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1456</guid>

					<description><![CDATA[[...] K&#246;rpermassenindex bzw. Body-Mass-Index (BMI), wird ebenfalls aus dem K&#246;rpergewicht und der K&#246;rpergr&#246;&#223;e berechnet. Die Formel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] K&#246;rpermassenindex bzw. Body-Mass-Index (BMI), wird ebenfalls aus dem K&#246;rpergewicht und der K&#246;rpergr&#246;&#223;e berechnet. Die Formel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Essen als Ersatzbefriedigung		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Essen als Ersatzbefriedigung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1441</guid>

					<description><![CDATA[[...] so kommen Sie leichter durch den Sommer  &#8230;. Wege zur erfolgreichen Raucherentw&#246;hnung  &#8230;. Body Mass Index (BMI)  &#8230;. Ern&#228;hrung &#038; Stress &#8230;. Ern&#228;hrungstipps   // &#060; ![CDATA[ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] so kommen Sie leichter durch den Sommer  &#8230;. Wege zur erfolgreichen Raucherentw&#246;hnung  &#8230;. Body Mass Index (BMI)  &#8230;. Ern&#228;hrung &amp; Stress &#8230;. Ern&#228;hrungstipps   // &lt; ![CDATA[ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Diabetiker: kein Schokoladeverbot mehr		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diabetiker: kein Schokoladeverbot mehr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1439</guid>

					<description><![CDATA[[...] Schokolade wissen wollten  &#8230;. Di&#228;ten im Test  &#8230;. Tipps zum gesunden Abnehmen  &#8230;. Body Mass Index  &#8230;. S&#252;&#223;stoffe &#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Schokolade wissen wollten  &#8230;. Di&#228;ten im Test  &#8230;. Tipps zum gesunden Abnehmen  &#8230;. Body Mass Index  &#8230;. S&#252;&#223;stoffe &#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die gute Seite der Schokolade		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1437</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die gute Seite der Schokolade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1437</guid>

					<description><![CDATA[[...] Tipps zum gesunden Abnehmen  &#8230;. Was Sie schon immer &#252;ber Schokolade wissen wollten  &#8230;. Body Mass Index  &#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tipps zum gesunden Abnehmen  &#8230;. Was Sie schon immer &#252;ber Schokolade wissen wollten  &#8230;. Body Mass Index  &#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Österreich wird dicker: Übergewicht mitverantwortlich für Diabetes		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Österreich wird dicker: Übergewicht mitverantwortlich für Diabetes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1378</guid>

					<description><![CDATA[[...] Fettleibigkeit (Adipositas) spricht man bei einem Body Mass Index (BMI = K&#246;rpergewicht in kg, geteilt durch die K&#246;rpergr&#246;&#223;e in Meter zum Quadrat) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fettleibigkeit (Adipositas) spricht man bei einem Body Mass Index (BMI = K&#246;rpergewicht in kg, geteilt durch die K&#246;rpergr&#246;&#223;e in Meter zum Quadrat) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gewichtszunahme in der Schwangerschaft		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gewichtszunahme in der Schwangerschaft]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1376</guid>

					<description><![CDATA[[...] die zu Untergewicht f&#252;hrt, Eisprung und Regelblutung h&#228;ufig aus. Erst bei einem BMI von etwa 19 tritt die Fruchtbarkeit wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die zu Untergewicht f&#252;hrt, Eisprung und Regelblutung h&#228;ufig aus. Erst bei einem BMI von etwa 19 tritt die Fruchtbarkeit wieder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stress und Ernährung – Anleitung zum Herzinfarkt		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stress und Ernährung – Anleitung zum Herzinfarkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1375</guid>

					<description><![CDATA[[...]  &#8230;. Wege zur erfolgreichen Raucherentw&#246;hnung  &#8230;. Krankheitslexikon: Herzinfarkt  &#8230;. Berechnen Sie Ihren Body-Mass-Index  &#8230;. Kaffee: nur scheinbarer Muntermacher?  &#8230;. Warum Schlaf so wichtig ist  &#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  &#8230;. Wege zur erfolgreichen Raucherentw&#246;hnung  &#8230;. Krankheitslexikon: Herzinfarkt  &#8230;. Berechnen Sie Ihren Body-Mass-Index  &#8230;. Kaffee: nur scheinbarer Muntermacher?  &#8230;. Warum Schlaf so wichtig ist  &#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schritt für Schritt gesünder leben		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schritt für Schritt gesünder leben]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1370</guid>

					<description><![CDATA[[...] Die Gesundenuntersuchung  &#8230;. Herzinfarkt &#8211; h&#228;ufige Todesursache bei Frauen  &#8230;. Berechnen Sie Ihren Body Mass Index (BMI)  &#8230;. Gl&#252;ckshormone: F&#252;r mehr Lebensenergie und Optimismus  &#8230;. Betriebliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Gesundenuntersuchung  &#8230;. Herzinfarkt &#8211; h&#228;ufige Todesursache bei Frauen  &#8230;. Berechnen Sie Ihren Body Mass Index (BMI)  &#8230;. Gl&#252;ckshormone: F&#252;r mehr Lebensenergie und Optimismus  &#8230;. Betriebliche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Obst und Gemüse: alles zu seiner Zeit!		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Obst und Gemüse: alles zu seiner Zeit!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1363</guid>

					<description><![CDATA[[...]  &#8230;. Ern&#228;hrungstipps f&#252;r M&#228;nner  &#8230;. Ern&#228;hrungstipps f&#252;r Kinder  &#8230;. Body Mass Index (BMI)  &#8230;. Ern&#228;hrung &#038; Stress  &#8230;. Kalorientabelle   // &#060; ![CDATA[ google_ad_client = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  &#8230;. Ern&#228;hrungstipps f&#252;r M&#228;nner  &#8230;. Ern&#228;hrungstipps f&#252;r Kinder  &#8230;. Body Mass Index (BMI)  &#8230;. Ern&#228;hrung &amp; Stress  &#8230;. Kalorientabelle   // &lt; ![CDATA[ google_ad_client = [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Feiertagsspeck einfach vermeiden		</title>
		<link>https://gesund.co.at/body-mass-index-bmi-2-11191/#comment-1340</link>

		<dc:creator><![CDATA[Feiertagsspeck einfach vermeiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesund.co.at/gesund/11191/body-mass-index-bmi-2#comment-1340</guid>

					<description><![CDATA[[...] Gesunde Gew&#252;rze in der Adventzeit (Teil 2)  &#8230;. Ern&#228;hrungstipps f&#252;r Kinder  &#8230;. Body Mass Index (BMI) &#8230;. Honig als Heilmittel  &#8230;. Ern&#228;hrung &#038; Stress  &#8230;. Kalorientabelle   // [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gesunde Gew&#252;rze in der Adventzeit (Teil 2)  &#8230;. Ern&#228;hrungstipps f&#252;r Kinder  &#8230;. Body Mass Index (BMI) &#8230;. Honig als Heilmittel  &#8230;. Ern&#228;hrung &amp; Stress  &#8230;. Kalorientabelle   // [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
