Wurstwaren & Speck | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Blutwurst | 373 | 1561 |
| Bratwurst | 316 | 1322 |
| Bündner Fleisch | 242 | 1013 |
| Burenwurst | 315 | 1318 |
| Cabanossi | 420 | 1757 |
| Currywurst | 291 | 1218 |
| Debreziner | 341 | 1427 |
| Extrawurst | 295 | 1234 |
| Frankfurter | 305 | 1276 |
| Frühstücksspeck, durchwachsen, vom Schwein | 700 | 2929 |
| GÄnseleberpastete | 234 | 979 |
| Jagdwurst | 265 | 1109 |
| Kalbsleberwurst | 328 | 1372 |
| Kantwurst | 450 | 1883 |
| Knackwurst | 287 | 1201 |
| Krakauer | 212 | 887 |
| Landjäger | 431 | 1803 |
| LeberkÄse | 289 | 1209 |
| Leberpastete | 300 | 1255 |
| Leberwurst | 365 | 1527 |
| Mettwurst | 390 | 1632 |
| Mortadella | 290 | 1213 |
| Presskopf | 290 | 1213 |
| Preßwurst | 250 | 1046 |
| Rohschinken, geräuchert | 350 | 1464 |
| Rostbratwurst | 290 | 1213 |
| Rückenspeck vom Schwein | 730 | 3054 |
| Salami | 396 | 1657 |
| Schinken, gekocht | 195 | 816 |
| Schinkenspeck vom Schwein | 427 | 1787 |
| Weißwurst | 260 | 1088 |
| Zungenwurst | 275 | 1151 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C
