Würzmittel & Hilfsstoffe | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g | |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g | |
| Essig | 4 | 17 | |
| Gelatine | 363 | 1519 | |
| Hefe | 74 | 310 | |
| Kokosmilch | 24 | 100 | |
| Mayonnaise, 80% Fett | 730 | 3054 | |
| Natrium-Glutamat | 363 | 1519 | |
| Remouladensauce, 65% Fett | 641 | 2682 | |
| Salz | 0 | 0 | |
| Sauce Hollandaise | 122 | 510 | |
| Senf | 81 | 339 | |
| Sojasauce, gesüßt | 120 | 502 | |
| Suppenwürze | 75 | 314 | |
| Tahini | 584 | 2443 | |
| Tomatenketchup | 106 | 444 | |
| Tomatenmark | 64 | 268 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
* * * * 1 vote
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C
