Teigwaren & Knödel | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Blätterteig | 420 | 1757 |
| Erdäpfelknödel | 190 | 795 |
| Germteig (Hefeteig) | 310 | 1297 |
| Gnocchi | 167 | 699 |
| Grießnockerl | 360 | 1506 |
| Leberknödel | 167 | 699 |
| Mürbteig | 450 | 1883 |
| Nudeln | 350 | 1464 |
| Semmelknödel | 220 | 920 |
| Serviettenknödel | 250 | 1046 |
| Tirolerknödel | 234 | 979 |
| Vollkornnudeln | 340 | 1423 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
* * * * 3 vote
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C
