Obst & Trockenfrüchte | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Acerola | 15 | 63 |
| Ananas | 55 | 230 |
| Ananas, getrocknet | 290 | 1213 |
| Apfel | 51 | 213 |
| Apfel, getrocknet | 283 | 1184 |
| Banane | 86 | 360 |
| Banane, getrocknet | 294 | 1230 |
| Birne | 54 | 226 |
| Brombeere | 31 | 130 |
| Clementine | 42 | 176 |
| Dattel, getrocknet | 289 | 1209 |
| Erdbeere | 30 | 126 |
| Erdbeere, getrocknet | 252 | 1054 |
| Feige | 63 | 264 |
| Feige, getrocknet | 278 | 1163 |
| Granatapfel | 68 | 285 |
| Grapefruit | 40 | 167 |
| Guave | 37 | 155 |
| Heidelbeere | 39 | 163 |
| Himbeere | 30 | 126 |
| Honigmelone | 27 | 113 |
| Johannisbeere, rot | 42 | 176 |
| Johannisbeere, schwarz | 49 | 205 |
| Johannisbeere, weiß | 49 | 205 |
| Kaki | 73 | 305 |
| Karambole | 24 | 100 |
| Kirsche | 62 | 259 |
| Kiwi | 56 | 234 |
| Kumquat | 68 | 285 |
| Limette | 36 | 151 |
| Litchi | 77 | 322 |
| Mandarine | 46 | 192 |
| Mango | 55 | 230 |
| Maracuja (Passionsfrucht) | 68 | 285 |
| Marille (Aprikose) | 43 | 180 |
| Marille (Aprikose), getrocknet | 232 | 971 |
| Maulbeere | 41 | 172 |
| Mirabelle | 62 | 259 |
| Nektarine | 64 | 268 |
| Orange | 44 | 184 |
| Papaya | 20 | 84 |
| Pfirsich | 41 | 172 |
| Pfirsich, getrocknet | 244 | 1021 |
| Preiselbeere (Moosbeere, Kronsbeere) | 35 | 146 |
| Quitte | 38 | 159 |
| Rhabarber | 13 | 54 |
| Rosinen | 282 | 1180 |
| Sanddornbeere | 94 | 393 |
| Satsuma | 41 | 172 |
| Stachelbeere | 40 | 167 |
| Sultanine | 287 | 1201 |
| Wassermelone | 34 | 142 |
| Weichsel (Sauerkirsche) | 56 | 234 |
| Weintraube, rot | 68 | 285 |
| Weintraube, weiß | 72 | 301 |
| Zitrone | 39 | 163 |
| Zitrone, kandiert | 262 | 1096 |
| Zuckermelone | 40 | 167 |
| Zwetschke (Pflaume) | 46 | 192 |
| Zwetschke (Pflaume), getrocknet | 244 | 1021 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C
