Hülsenfrüchte & Sojaprodukte | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Bohnen weiß, frisch | 260 | 1088 |
| Bohnen weiß, gegart | 120 | 502 |
| Erbsen grün | 80 | 335 |
| Kichererbsen | 181 | 757 |
| Kidneybohnen | 245 | 1025 |
| Linsen, gegart | 105 | 439 |
| Linsen, getrocknet | 320 | 1339 |
| Sojabohnen, frisch | 320 | 1339 |
| Sojabohnen, getrocknet | 420 | 1757 |
| Sojamilchgetränk | 40 | 167 |
| Sojasprossen | 53 | 222 |
| Tofu | 131 | 548 |
| Zuckererbsen | 58 | 243 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C
