Getreide & Getreideprodukte | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Buchweizen | 350 | 1464 |
| Buchweizengrieß | 339 | 1418 |
| Buchweizenmehl | 350 | 1464 |
| Bulgur | 327 | 1368 |
| Cornflakes | 354 | 1481 |
| Dinkelmehl | 330 | 1381 |
| Gerste | 326 | 1364 |
| Gerstengraupen | 343 | 1435 |
| Gerstengrieß | 311 | 1301 |
| Gerstenmehl | 335 | 1402 |
| Grünkern | 327 | 1368 |
| Hafer | 363 | 1519 |
| Haferflocken | 370 | 1548 |
| Hafergrütze | 386 | 1615 |
| Hafermehl | 378 | 1582 |
| Hirse | 340 | 1423 |
| Hirsemehl | 349 | 1460 |
| Mais | 344 | 1439 |
| Maisgrieß | 355 | 1485 |
| Maisgrütze | 344 | 1439 |
| Maisstärke | 356 | 1490 |
| Müsli | 354 | 1481 |
| Reis | 345 | 1443 |
| Reis, gegart | 114 | 477 |
| Reismehl | 356 | 1490 |
| Roggenmehl | 326 | 1364 |
| Vollkornmehl | 301 | 1259 |
| Weizen | 301 | 1259 |
| Weizengrieß | 334 | 1397 |
| Weizenmehl | 334 | 1397 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
* * * * 1 vote
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C

Pingbacks: Weniger Salz in Österreichs Brot und Gebäck