Gemüse & Kräuter | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Artischocke | 21 | 88 |
| Aubergine (Eierfrucht, Melanzani) | 17 | 71 |
| Avocado | 224 | 937 |
| Bambussprossen | 22 | 92 |
| Basilikum | 42 | 176 |
| Blattspinat | 16 | 67 |
| Bohnen grün | 25 | 105 |
| Broccoli | 25 | 105 |
| Brunnenkresse | 19 | 79 |
| Champignons | 15 | 63 |
| Chicoree | 15 | 63 |
| Chilli | 35 | 146 |
| Chinakohl | 13 | 54 |
| Dill | 56 | 234 |
| Edelkastanie | 185 | 774 |
| Endivien | 11 | 46 |
| Essiggurken | 16 | 67 |
| Estragon | 56 | 234 |
| Feldsalat | 13 | 54 |
| Fenchel | 23 | 96 |
| Gartenkresse | 38 | 159 |
| Gewürzgurken | 12 | 50 |
| Gurke | 12 | 50 |
| Ingwer | 50 | 209 |
| Kapern | 40 | 167 |
| Karfiol (Blumenkohl) | 21 | 88 |
| Karotte (Möhre) | 27 | 113 |
| Kartoffel | 67 | 280 |
| Kerbel | 49 | 205 |
| Knoblauch | 142 | 594 |
| Kochbanane | 121 | 506 |
| Kohl (Wirsing) | 23 | 96 |
| Kohlrabi | 23 | 96 |
| Kohlsprossen (Rosenkohl) | 40 | 167 |
| Kopfsalat | 11 | 46 |
| Koriander | 332 | 1389 |
| Kren (Meerrettich) | 58 | 243 |
| Kürbis | 21 | 88 |
| Liebstöckel | 43 | 180 |
| Majoran | 46 | 192 |
| Mangold | 19 | 79 |
| Maniok | 143 | 598 |
| Minestrone | 82 | 343 |
| Morcheln | 12 | 50 |
| Okra | 19 | 79 |
| Oliven | 139 | 582 |
| Oregano | 68 | 285 |
| Pakchoy frisch | 14 | 59 |
| Paprika gelb | 28 | 117 |
| Paprika grün | 19 | 79 |
| Paprika rot | 37 | 155 |
| Pastinake | 41 | 172 |
| Petersilie | 45 | 188 |
| Petersilwurzel | 40 | 167 |
| Pfefferminze | 44 | 184 |
| Pfeilwurzel | 103 | 431 |
| Pfifferling | 11 | 46 |
| Pommes Frites, fertig | 320 | 1339 |
| Porree (Lauch) | 25 | 105 |
| Radicchio | 14 | 59 |
| Radieschen | 14 | 59 |
| Rettich | 14 | 59 |
| Romanosalat | 15 | 63 |
| Rosmarin | 56 | 234 |
| Rote Rübe (Rote Bete) | 38 | 159 |
| Rotkraut (Rotkohl, Blaukraut) | 18 | 75 |
| Rucola | 19 | 79 |
| Salbei | 54 | 226 |
| Sauerampfer | 21 | 88 |
| Sauerkraut | 16 | 67 |
| Schalotte | 22 | 92 |
| Schnittlauch | 37 | 155 |
| Schwarzwurzel | 16 | 67 |
| Sellerie, Knolle | 17 | 71 |
| Sellerie, Stange | 16 | 67 |
| Shiitakepilze | 39 | 163 |
| Shiitakepilze, getrocknet | 237 | 992 |
| Spargel | 17 | 71 |
| Steinpilze | 20 | 84 |
| Steinpilze, getrocknet | 149 | 623 |
| Süßkartoffel (Batate) | 106 | 444 |
| Thymian | 47 | 197 |
| Tomate | 18 | 75 |
| Topinambur | 31 | 130 |
| Trüffel | 54 | 226 |
| Weiße Rübe frisch | 24 | 100 |
| Weißkraut (Weißkohl) | 26 | 109 |
| Yamswurzel | 99 | 414 |
| Zucchini | 19 | 79 |
| Zuckermais | 90 | 377 |
| Zwiebel | 31 | 130 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C
