Geflügel | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Ente, Brust | 227 | 950 |
| Ente, Keule | 254 | 1063 |
| Ente, Leber | 136 | 569 |
| Ente, mit Haut | 240 | 1004 |
| Gans, Leber | 141 | 590 |
| Gans, mit Haut | 350 | 1464 |
| Gans, Stopfleber | 450 | 1883 |
| Huhn, Brust | 105 | 439 |
| Huhn, Brust mit Haut | 145 | 607 |
| Huhn, Flügel | 219 | 916 |
| Huhn, gegrillt | 140 | 586 |
| Huhn, gegrillt, mit Haut | 180 | 753 |
| Huhn, Herz | 135 | 565 |
| Huhn, Keule | 170 | 711 |
| Huhn, Leber | 151 | 632 |
| Pute, Brust | 103 | 431 |
| Pute, Keule | 172 | 720 |
| Pute, mit Haut | 160 | 669 |
| Taube | 230 | 962 |
| Wachtel | 148 | 619 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C

Pingbacks: Fitness-Salat mit Sojasprossen | Rezept