Fleisch | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Faschiertes gemischt | 227 | 950 |
| Hühnerbrühe klar | 4 | 17 |
| Kalb, Bauch | 193 | 808 |
| Kalb, Bries | 100 | 418 |
| Kalb, Brust | 144 | 602 |
| Kalb, Faschiertes | 160 | 669 |
| Kalb, Filet | 113 | 473 |
| Kalb, Fricandeau | 93 | 389 |
| Kalb, Gulaschfleisch | 126 | 527 |
| Kalb, Herz | 108 | 452 |
| Kalb, Hirn | 145 | 607 |
| Kalb, Kotelett | 142 | 594 |
| Kalb, Leber | 132 | 552 |
| Kalb, Magen | 141 | 590 |
| Kalb, Nacken | 127 | 531 |
| Kalb, Niere | 118 | 494 |
| Kalb, Nuss | 93 | 389 |
| Kalb, Rollbraten | 150 | 628 |
| Kalb, Rücken | 113 | 473 |
| Kalb, Schnitzel | 115 | 481 |
| Kalb, Schulter | 125 | 523 |
| Kalb, Stelze | 125 | 523 |
| Kalb, Vorderhaxe | 123 | 515 |
| Kalbsbrühe | 47 | 197 |
| Klare Fleischbrühe | 3 | 13 |
| Lamm, Filet | 120 | 502 |
| Lamm, Herz | 120 | 502 |
| Lamm, Hirn | 151 | 632 |
| Lamm, Hüftsteak | 212 | 887 |
| Lamm, Keule | 228 | 954 |
| Lamm, Kotelett | 211 | 883 |
| Lamm, Leber | 136 | 569 |
| Lamm, Nacken | 221 | 925 |
| Lamm, Niere | 105 | 439 |
| Lamm, Rücken | 211 | 883 |
| Lamm, Schnitzel | 206 | 862 |
| Lamm, Schulter | 250 | 1046 |
| Pferd | 110 | 460 |
| Rind, Beiried | 139 | 582 |
| Rind, Brust | 252 | 1054 |
| Rind, Faschiertes | 205 | 858 |
| Rind, Filet | 125 | 523 |
| Rind, Herz | 96 | 402 |
| Rind, Hirn | 148 | 619 |
| Rind, Hochrippe | 159 | 665 |
| Rind, Kotelett | 147 | 615 |
| Rind, Leber | 135 | 565 |
| Rind, Lunge | 91 | 381 |
| Rind, Magen | 97 | 406 |
| Rind, Mark | 858 | 3590 |
| Rind, Nacken | 152 | 636 |
| Rind, Niere | 106 | 444 |
| Rind, Ochsenschwanz | 190 | 795 |
| Rind, Roastbeef | 139 | 582 |
| Rind, Rostbraten | 155 | 649 |
| Rind, Schnitzel | 130 | 544 |
| Rind, Schulter | 146 | 611 |
| Rind, Siedefleisch (Richtwert) | 230 | 962 |
| Rind, Tafelspitz | 165 | 690 |
| Rind, Wadschinken/Hesse | 153 | 640 |
| Rind, Zunge | 190 | 795 |
| Rinderbrühe klar | 20 | 84 |
| Schwein, Bauchfleisch | 325 | 1360 |
| Schwein, Bauchspeck | 800 | 3347 |
| Schwein, Faschiertes | 252 | 1054 |
| Schwein, Filet | 106 | 444 |
| Schwein, Herz | 104 | 435 |
| Schwein, Hirn | 146 | 611 |
| Schwein, Kopf | 325 | 1360 |
| Schwein, Kotelett (Karree) | 167 | 699 |
| Schwein, Leber | 126 | 527 |
| Schwein, Niere | 113 | 473 |
| Schwein, Schnitzel | 134 | 561 |
| Schwein, Schopf | 184 | 770 |
| Schwein, Schulter | 168 | 703 |
| Schwein, Stelze | 187 | 782 |
| Schwein, Zunge | 208 | 870 |
| Ziege | 150 | 628 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
* * * * 2 vote
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C

Pingbacks: Lammrückenfilet mit geschmolzenen Tomaten | Rezept
Pingbacks: Kalbsschnitzel mit Balsamico-Sauce | Rezept