Brot & Gebäck | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Grahamweckerl | 242 | 1013 |
| Graubrot | 219 | 916 |
| Knäckebrot | 340 | 1423 |
| Kornspitz | 250 | 1046 |
| Mischbrot (Roggen-,Weizen-) | 240 | 1004 |
| Pumpernickel | 200 | 837 |
| Roggenbrot | 230 | 962 |
| Roggenvollkornbrot | 205 | 858 |
| Semmel | 256 | 1071 |
| Semmelbrösel | 366 | 1531 |
| Semmelbrösel (Paniermehl) | 359 | 1502 |
| Toastbrot | 264 | 1105 |
| Wachauerlaibchen | 265 | 1109 |
| Weißbrot | 240 | 1004 |
| Zwieback | 400 | 1674 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C
