Alkoholische Getränke | Kalorientabelle
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
|---|---|---|
| Lebensmittel | kcal/100g | kJ/100g |
| Apfelwein | 45 | 188 |
| Bier | 40 | 167 |
| Bockbier | 60 | 251 |
| Calvados | 200 | 837 |
| Champagner | 50 | 209 |
| Cognac | 240 | 1004 |
| Eierlikör | 240 | 1004 |
| Gin | 260 | 1088 |
| Glühwein | 85 | 356 |
| Grand Marnier | 320 | 1339 |
| Himbeergeist | 240 | 1004 |
| Liköre | 250 | 1046 |
| Portwein | 150 | 628 |
| Rotwein | 70 | 293 |
| Rum | 230 | 962 |
| Schnäpse (klar) | 200 | 837 |
| Sekt | 50 | 209 |
| Tokayer | 120 | 502 |
| Weinbrand | 240 | 1004 |
| Weißbier | 40 | 167 |
| Weißwein | 75 | 314 |
| Weizenbier | 45 | 188 |
| Wermut, süß | 160 | 669 |
| Wermut, trocken | 125 | 523 |
| Whisky | 250 | 1046 |
| Wodka | 230 | 962 |
| Beliebteste Gesundheitsthemen: 1. Gesundheitsversicherungen 2. Gesundes Herz: Tipps 3. Blutbild und Blutwerte 4. Burnout | Krankheitslexikon 5. Kalorienarme Rezepte 6. Anti-Aging & Ernährung 7. Bauchmuskeltraining 8. Muskelzerrung |
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
max. 30°C min. 16°C
max. 25°C min. 11°C
max. 28°C min. 11°C
